Home Our Yachts Fleming Models
Fleming presently builds four models. For specific information about each model, including an Overview, Drawings, Welcome Tour, Performance Curves and detailed Specifications, please click on the drawings below. For the latest photographs, please visit our Photo Gallery.
Model Comparison
| Fleming 55 | Fleming 58 | Fleming 65 | Fleming 78 | |
|---|---|---|---|---|
| LOA Hull | 55'9" · 16.9 m | 59' · 18 m | 65' · 19.8 m | 77'8" · 23.7 m |
| LOA Total | 60'9" · 18.5 m | 65'5" · 19.9 m | 71'3" · 21.7 m | 81'6" · 24.8 m |
| LWL | 50'10" · 15.5 m | 56'8" · 17.3 m | 61'11" · 18.9 m | 72'4" · 22.1 m |
| Beam | 16' · 4.8 m | 17'6" · 5.3 m | 18'8" · 5.7 m | 21'5" · 6.5 m |
| Draft | 5' · 1.52 m | 5' · 1.52 m | 5' · 1.52 m | 5' · 1.52 m |
| Air Draft | 16' · 4.9 m | 17' · 5.2 m | 17'11" · 5.5 | m 21'8" · 6.6 m |
| Disp Light | 66,000 lbs · 29,937 kg | 88,000 lbs · 39,916 kg | 110,000 lbs · 49,895 kg | 165,048 lbs · 74,865 kg |
| Disp Full | 79,200 lbs · 35,924 kg | 105,600 lbs · 48,000 kg | 133,500 lbs · 60,555 kg | 197,800 lbs · 89,721 kg |
| Fuel | 1,000 USgal · 3,880 ltrs | 1,450 USgal · 5,489 ltrs | 1,700 USgal · 6,435 ltrs | 3,000 USgal · 11,356 ltrs |
| Fresh Water | 300 USgal · 1,135 ltrs | 320 USgal · 1,211 ltrs | 400 USgal · 1,514 | ltrs 310 USgal · 1,173 ltrs |
| Black Water | 100 USgal · 378 | ltrs 200 USgal · 756 ltrs | 330 USgal · 1,247 ltrs | 230 USgal · 870 ltrs |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



